<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月7日の6:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://herzleben.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HerzLeben</title>
		<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[HerzLeben]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:02:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://herzleben.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_009/]]></link>
			<title>Claudeは医療現場で使えるか｜ChatGPTとの違いと実務での活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_006/]]></link>
			<title>【2025年】AI創薬が拓く未来の医療。開発を加速させる最新動向と課題を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/news_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/news_001/]]></link>
			<title>創業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_015/]]></link>
			<title>AI画像診断支援の進化と放射線科医の未来。2025年、働き方はこう変わる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_014/]]></link>
			<title>AIが診断する未来、誤診の責任は誰に？医療AIの倫理問題を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_012/]]></link>
			<title>AIと遠隔医療が拓く未来。日本の地域医療が抱える課題を解決する可能性とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_004/]]></link>
			<title>Power Automateで学ぶ 医療・ライフサイエンス業務自動化の基礎&lt;br&gt;&lt;span-title&gt;定型業務の効率化から始めるノーコードRPA活用&lt;/span-title&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_003/]]></link>
			<title>医療・ライフサイエンス現場に活かすBIツール活用とダッシュボード作成入門&lt;br&gt;&lt;span-title&gt;Power BI / Tableau によるデータ可視化と業務改善の実践&lt;/span-title&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_002/]]></link>
			<title>医療従事者のためのデータ集計と統計解析入門&lt;br&gt;&lt;span-title&gt;Excel・R・Pythonから選んで学べる集計・可視化・分析の基礎&lt;/span-title&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/program_001/]]></link>
			<title>Excelによる公的医療データの理解と活用&lt;br&gt;&lt;span-title&gt;集計・可視化・レポーティングの基本スキル習得&lt;/span-title&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/download_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/download_002/]]></link>
			<title>ヘルツレーベン Medical AX Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_016/]]></link>
			<title>AIが「オフターゲット」を根絶？難病治療を変えるゲノム編集の最前線と未来展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/overseas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/overseas/]]></link>
			<title>Healthcare Market Entry Excellence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 12:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/service/material/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/service/material/]]></link>
			<title>メディカル・コミュニケーション支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/about/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/chatgpt_008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/chatgpt_008/]]></link>
			<title>MRの営業効率を3倍にするChatGPT活用術｜信頼を勝ち取る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_039-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_039-2/]]></link>
			<title>【2026年版】AIブラックボックス問題とは？説明可能なAI(XAI)で製薬業界の壁を突破する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/chatgpt_009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/chatgpt_009/]]></link>
			<title>【2026版】Chatgpt×製薬AIマーケティングの失敗を防ぐ！導入を阻む3つの壁と突破法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_036/]]></link>
			<title>グラフや図解で理解を深める。Difyで作成するビジュアル重視の医療データダッシュボード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_002/]]></link>
			<title>ChatGPT 医療現場活用法 | 医師・看護師の業務効率化【2025年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_005/]]></link>
			<title>データカタログとは？機能・導入メリット・製薬企業での活用例とツール選定のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_008/]]></link>
			<title>GxPとは？GMP・GCP・GLP・GVPの違いと、製薬GxP領域のインフラ選定（オンプレミス vs クラウド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/datamanagement_007/]]></link>
			<title>データスチュワードとは？役割・データオーナーとの違いと、製薬企業のデータマネジメント組織の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aidify_007/]]></link>
			<title>Dify RAGの構築手順｜日本語対応・Dockerインストールから製薬・医療ナレッジボットまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_004/]]></link>
			<title>Microsoft Copilotで医師の事務作業を効率化！3つの活用シーンとメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_003/]]></link>
			<title>Google Geminiが医療を変革？2025年以降のインパクトを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/aitrend_007/]]></link>
			<title>医療DXとは？AIが果たす役割と成功5ステップ【徹底解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_004/]]></link>
			<title>【Dify】X APIでソーシャルリスニング Part3：LLMで自動データラベル付与</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_005/]]></link>
			<title>【Dify】X APIでソーシャルリスニング Part4：スプレッドシートにデータを格納</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_003/]]></link>
			<title>【Dify】X APIでソーシャルリスニング Part2：X APIから直近のポストを取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_002/]]></link>
			<title>【Dify】X APIでソーシャルリスニング Part1：X APIの基礎と料金プラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_005/]]></link>
			<title>【Dify】医学論文仕分けアプリをつくる Part4：GAS連携でスプレッドシートに保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/x_sociallistening_001/]]></link>
			<title>【Dify】X APIでソーシャルリスニング Part0：全体像とできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_003/]]></link>
			<title>【Dify】医学論文仕分けアプリをつくる Part2：PubMed APIから論文詳細を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_002/]]></link>
			<title>【Dify】医学論文仕分けアプリをつくる Part1：質問から論文リストを取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_004/]]></link>
			<title>【Dify】医学論文仕分けアプリをつくる Part3：LLM処理とデータ保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_008/]]></link>
			<title>【n8n】ClinicalTrials.govの治験情報を自然言語で取得するAIワークフロー Part1：症例に関連する治験10件を要約して返す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_007/]]></link>
			<title>【n8n】ClinicalTrials.govの治験情報を自然言語で取得するAIワークフロー 概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_010/]]></link>
			<title>【n8n】ClinicalTrials.govの治験情報を自然言語で取得するAIワークフロー Part3：検索結果からCSVと要約を生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_009/]]></link>
			<title>【n8n】ClinicalTrials.govの治験情報を自然言語で取得するAIワークフロー Part2：質問文から検索条件を抽出して詳細検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dify_automation_001/]]></link>
			<title>【Dify】医学論文仕分けアプリをつくる 全体像：PubMed APIの基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part5/]]></link>
			<title>【n8n】ライフサイエンス企業検索・リサーチBot Part3：質疑応答機能の実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part006/]]></link>
			<title>【n8n】ライフサイエンス企業検索・リサーチBot Part4：RAGによる高度検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part4/]]></link>
			<title>【n8n】ライフサイエンス企業検索・リサーチBot Part2：Slack連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_part3/]]></link>
			<title>【n8n】ライフサイエンス企業検索・リサーチBot Part1：Firecrawl検索とワークフロー全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_002/]]></link>
			<title>【n8n】PubMed最新論文を要約して定期配信 Part2：データベース化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/n8n_automation_001/]]></link>
			<title>【n8n】PubMed最新論文を要約して定期配信 Part1：ワークフロー構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dx-edu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/dx-edu/]]></link>
			<title>Medical AX Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://herzleben.co.jp/service/proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://herzleben.co.jp/service/proposal/]]></link>
			<title>臨床開発・メディカルアフェアーズ支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
